Data & Feiten
Sinds de start in 2015 groeit de Bio-beurs jaarlijks in aantal bezoekers en in aantal standhouders. In 2018 zijn we gegroeid naar 375 standhouders.
Bezoekersaantallen |
Bezoekers 2015 | Bezoekers 2016 | Bezoekers 2017 |
8974 | 9050 | 9854 | |
Doelgroepen | Totaal | Totaal | Totaal |
Boer / tuinder | 2346 | 3389 | 3759 |
Kennis / Onderzoek / Advies | 494 | 1523 | 1576 |
Groothandel | 967 | 980 | 1023 |
Bio winkel | 631 | 612 | 695 |
Retail | 435 | 656 | 932 |
Onderwijs | 737 | 412 | 452 |
Merkproducent | 385 | 446 | 485 |
Horeca | 294 | 395 | 498 |
- | 2500 | 178 | 0 |
Media | 69 | 248 | 211 |
Overheid / beleid / ngo's | 116 | 211 | 223 |
Mediabereik
Tijdens en voorafgaand aan de Bio-beurs wordt elk jaar weer veel media bereikt. Zowel online als offline. In 2017 hebben we ruim 4 miljoen mensen bereikt via diverse kanalen.